北交所开市将满三个月 市场活跃度稳步提升
北交所开市将满三个月 市场活跃度稳步提升记者 高伟北京证券交易所(以下简称“北交所”)运行即将满三个月。开市以来,市场整体运行平稳,
2022-08-15 16:53:53
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,迪马股份(600565)获外资卖出65.21万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有迪马股份1528.37万股,占流通股0.61%,累计持股成本5.89元,持股亏损73.17%。
迪马股份最近5个交易日上涨6.76%,陆股通累计净买入176.94万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价1.51元;最近20个交易日上涨3.95%,陆股通累计净卖出345.01万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价1.55元;最近60个交易日下跌21.39%,陆股通累计净买入650.72万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价1.70元。
迪马股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 1528.37万 | 0.61 | -102.66万 | -65.21万 | 5.89 |
2023-6-29 | 1593.58万 | 0.64 | -161.44万 | -106.5万 | 5.71 |
2023-6-28 | 1700.08万 | 0.68 | -154.39万 | -102.11万 | 5.45 |
2023-6-27 | 1802.19万 | 0.72 | 765.53万 | 513.83万 | 5.23 |
2023-6-26 | 1288.36万 | 0.52 | -92.06万 | -63.07万 | 6.72 |
2023-6-21 | 1351.42万 | 0.54 | -287.2万 | -193.29万 | 6.47 |
2023-6-20 | 1544.71万 | 0.62 | -179.03万 | -121.19万 | 5.85 |
2023-6-19 | 1665.9万 | 0.67 | -482.18万 | -317.74万 | 5.53 |
2023-6-16 | 1983.65万 | 0.80 | -83.91万 | -53.36万 | 4.89 |
2023-6-15 | 2037.01万 | 0.82 | 168.41万 | 108.01万 | 4.80 |
标签: